キレダス大遠投コンテストランキング!!!
【 目次 】
小学生の部
1 けーき 飾磨インパルス 小6 35.0m
2 あおい 野球少女 小6 31.7m
3 そうちゃん 飾磨インパルス 小6 31.3m
4 はやて 上矢部ヒーローズ 小6 30.1m 追風3
5 えいしん 山勝少年野球部 小6 29.5m
6 もうりこごろう 飾磨インパルス 小6 29.5m
7 いんキャ 飾磨インパルス 小5 28.3m
8 みずたろう 飾磨インパルス 小5 27.6m
9 とりっぴー 山勝少年野球部 小6 27.0m
10 かいせい 飾磨インパルス 小6 27.0m
11 クリスピーナ 師岡ベアーズ 小6 26.2m
12 タコ焼き 前田グリーンスターズ 小5 26.0m 追風3
13 なおすけ 飾磨インパルス 小6 25.7m
14 いっせい 山勝少年野球部 小6 25.1m
15 タマネギトマト 前田グリーンスターズ 小5 24.9m 追風3
16 ミヤ 前田グリーンスターズ 小5 24.6m 追風3
17 かなむ 山勝少年野球部 小5 24.3m
18 おくさん 高洲コンドルス 小6 24.1m
19 はると 山勝少年野球部 小6 24.0m
19 まさやん 飾磨インパルス 小6 23.8m
19 オレ 師岡ベアーズ 小5 23.7m
22 フジサン 高洲コンドルス 小6 23.5m
23 ベジ 高洲コンドルス 小6 23.4m
24 こうだい 山勝少年野球部 小6 23.1m
25 ジョーンズ 師岡ベアーズ 小6 23.0m
26 わら 大船フレンズ 小5 22.8m
27 おバタ 師岡ベアーズ 小5 22.4m
28 つるの倍返し 師岡ベアーズ 小5 22.4m
29 ギータ 上矢部ヒーローズ 小6 22.4m 追風3
30 レンティー 飾磨インパルス 小6 22.3m
31 おうちゃん 上矢部ヒーローズ 小6 22.0m 追風3
32 くさ 大船フレンズ 小5 21.8m
32 ひみこ 師岡ベアーズ 小6 21.7m
34 そうた 上矢部ヒーローズ 小6 21.3m 追風3
35 レオ 飾磨インパルス 小6 21.3m
36 かいキャノン 上矢部ヒーローズ 小6 21.2m 追風3
37 けいた 山勝少年野球部 小6 20.9m
38 とけいと 瓦木ブルースパーク 小4 20.8m
39 ラーメン2人前 あさかスリースターズ 小5 20.7m
39 サワッチ 瓦木ブルースパーク 小5 20.3m
39 ヤモリ2 師岡ベアーズ 小6 19.9m
42 富士山 大船フレンズ 小5 19.8m
43 ミニトマト 前田グリーンスターズ 小4 19.8m 追風3
43 ふじっキー 瓦木ブルースパーク 小5 19.6m
45 けんすけざえもん 瓦木ブルースパーク 小4 19.2m
46 小さい富士山 前田グリーンスターズ 小5 19.1m 追風3
47 ゴウダ・3世 あさかスリースターズ 小6 19.0m
48 そうた 飾磨インパルス 小6 19.0m
49 アルモンテ 師岡ベアーズ 小5 18.9m
50 ヤモリ 師岡ベアーズ 小6 18.8m
51 ケイ 前田グリーンスターズ 小4 18.8m 追風3
52 るい 山勝少年野球部 小6 18.8m
53 ドンクサオ 師岡ベアーズ 小5 18.6m
54 しぶしぶ 瓦木ブルースパーク 小4 18.5m
55 しょうきち 野球少年 5歳 18.5m 追風3
56 ミスターだいこん 瓦木ブルースパーク 小5 18.4m
57 最強中の最弱ウエキ 大船フレンズ 小4 18.3m
58 ヤマノウチ 前田グリーンスターズ 小4 17.3m 追風3
59 ミキティー 師岡ベアーズ 小6 17.2m
60 みみず 瓦木ブルースパーク 小4 17.1m
61 ガチガチで勝てるロボット 大船フレンズ 小2 16.8m
62 ブライアン あさかスリースターズ 小5 16.4m
63 こうやま あさかスリースターズ 小5 16.1m
64 しょうた 山勝少年野球部 小4 16.0m 追風3
65 ユウ 前田グリーンスターズ 小5 15.9m 追風3
66 ハルマキ 前田グリーンスターズ 小5 15.6m 追風3
67 ユウスケ 前田グリーンスターズ 小5 14.8m 追風3
68 ほしいたけ 瓦木ブルースパーク 小4 14.3m
69 フレンズ 大船フレンズ 小3 14.1m
70 はるき 山勝少年野球部 小5 14.0m
71 ダニエル あさかスリースターズ 小6 13.5m
72 ミスタハイチュウ 前田グリーンスターズ 小4 12.4m 追風3
73 しずく 野球少女 5歳 11.7m
中学生の部
1 こうし 御坊ボーイズ 中3 41.5m
2 アンパンマン 新座市立第2中学校野球部 中3 38.4m
3 かんじ つくば中央リトルシニア 中3 38.1m
4 いっちゃん 御坊ボーイズ 中3 37.3m
5 キングるい 御坊ボーイズ 中3 36.7m
6 くっちゃん 御坊ボーイズ 中3 36.0m
7 カネ 新座市立第2中学校野球部 中3 35.8m
8 ホセ・アルトゥーべ つくば中央リトルシニア 中3 35.7m
9 ヒシ 新座市立第2中学校野球部 中2 35.4m
10 アンジェリーナ 尾山台中学校野球部 中3 33.4m
11 太郎 新座市立第2中学校野球部 中3 33.3m
12 マリオ 小平クラブ 中2 33.2m
13 なかじー 新座市立第2中学校野球部 中2 32.3m
14 メロンソースカルボ 尾山台中学校野球部 中2 32.3m
15 ぐっち 御坊ボーイズ 中3 32.2m
16 緑茶 つくば中央リトルシニア 中3 32.1m
17 ともちゃん 小平クラブ 中1 31.7m
18 はやと 三鷹ポニー 中3 31.4m
19 たくみ 三鷹ポニー 中2 30.8m
20 二ポティーナ 尾山台中学校野球部 中2 30.8m
21 シュンシュン 三鷹ポニー 中3 30.7m
22 朝倉 小平クラブ 中2 30.6m
23 パオレ 尾山台中学校野球部 中3 30.4m
24 トリントリン 三鷹ポニー 中3 30.3m
25 セナ つくば中央リトルシニア 中2 30.0m
26 かんなLOVE つくば中央リトルシニア 中3 29.7m
27 アウト要因 小平クラブ 中3 29.5m
28 サマンサ 尾山台中学校野球部 中2 27.8m
29 キム 三鷹ポニー 中1 26.8m
30 ねぎちゃん 三鷹ポニー 中1 25.6m
31 アンパンマン 小平クラブ 中1 24.9m
32 トン 新座市立第2中学校野球部 中2 23.5m
33 ライヤライヤ 小平クラブ 中1 22.6m
高校生以上の部
1 冨水大和 徳島インディゴソックス 19 45.3m
2 白川恵翔 徳島インディゴソックス 20 45.0m
3 沼徹 相模原クラブ 30歳 42.4m
4 広谷達也 相模原クラブ 24歳 41m
5 服部虎 徳島インディゴソックス 20 38.0m
6 タセ先生 新座市立第2中学校野球部 37歳 37.6m
7 ウミ キレダス社員 36歳 37.1m 追風
8 広谷涼 相模原クラブ 20歳 36.5m
9 たみー Xeros 39歳 35.8m
10 ちーくん 山勝少年野球部 20 33.1m
11 ムージョン キレダス社員 38歳 32.5m 追風
12 つぐりゅう キレダス社長 42歳 32.1m 追風
13 No.3 Xeros 25歳 30.2m
14 中西 あさかスリースターズ 40歳 26.0m
15 たけ Xeros 34歳 28.6m
16 チョコタン 師岡ベアーズ 41歳 24.6m
17 なん Xeros 秘密 23.2m
18 すーまー Xeros 32歳 21.1m
野球女子の部
1 ゆめ 叡明高校女子硬式野球部 高3 39.0m 追風
2 ひかる 侍 19 33.0m 追風
3 ゆほ 侍 19 32.9m 追風
4 小玉百夏 女優 27 32.6m
5 かめ キレダス社員 27 30.3m 追風
6 あかり 叡明高校女子硬式野球部 高3 26.1m 追風
7 じゅり 叡明高校女子硬式野球部 高3 25.8m 追風
8 しおり 侍 22 25.3m 追風
9 ちば 侍 55 24.1m 追風
10 あいり 叡明高校女子硬式野球部 高3 23.1m 追風
11 みひろ ウイングスJr 中2 22.1m
12 こもも 叡明高校女子硬式野球部 高3 21.8m 追風
13 あん ウイングスJr 中2 20.5m